L’affichage et la proclamation des résultats se dérouleront au collège lycée La Mennais
Session 2023 (à venir)
BTS Assurance | le mercredi 21 juin à partir de 10h (spécialités tertiaires uniquement) | Cyclade |
Baccalauréat général et technologique 1er Groupe & 2nd Groupe | 1er groupe le vendredi 30 juin 2023 / 2nd groupe le samedi 07 juillet | |
Épreuves anticipées de 1ères | le samedi 07 juillet | Cyclade |
Diplôme National du Brevet | le samedi 07 juillet 2023 à partir de 10h | Cyclade |
Retrait des diplômes du DNB / BAC / BTS au secrétariat de direction – Session 2021
Consulter la procédure de remise.
Résultats aux examens session 2022 – Brevet de Technicien Supérieur
BTS | SIO (IG) | QIABI (ME) | Assurance | Comptabilité Gestion | Commerce International |
Juin 2016 | 50% | 78.57% | 53.84% | ||
Juin 2017 | 92.86% | ||||
Juin 2018 | 71% | 67% | 33% | 79% | |
Juin 2019 | 72.22% | 93.33% | 100% | ||
Juin 2020 | 81,25% | 70% | 86,66% | 100% | |
Juin 2021 | 79% | 100% | 100% | ||
Juin 2022 | 71% | 87,5% | 80% | 94% | 100% |
Juin 2023 | 75% | 92% | 88% |
Résultats aux examens session 2022 – Baccalauréat
Baccalauréat | Présents | Reçus | Pourcentage |
Juin 2016 | 301 | 297 | 98.67 |
Juin 2017 | 325 | 320 | 98.46 |
Juin 2018 | 287 | 285 | 99.3 |
Juin 2019 | 276 | 273 | 98.9 |
Juin 2020 | 284 | 283 | 99.65 |
Juin 2021 | 296 | 296 | 100 |
Juin 2022 | 301 | 296 | 98,34 |
Juin 2023 | 285 | 285 | 100 |
Résultats aux examens session 2022 – Diplôme National du Brevet
DNB | Présents | Reçus | Pourcentage |
Juin 2016 | 280 | 265 | 94.65 |
Juin 2017 | 294 | 289 | 98.29 |
Juin 2018 | 291 | 277 | 95.1 |
Juin 2019 | 288 | 273 | 94.79 |
Juin 2020 | 307 | 287 | 94.49 |
Juin 2021 | 297 | 277 | 93,26 |
Juin 2022 | 301 | 283 | 94 |
Juin 2023 | 316 | 300 | 95 |